FinnPower扣壓機

CM75/91-3PH軟管切管機
CM75切管機最大切割四層2inch 和六層1-1/4“的液壓膠管。 520MM帶齒刀片,機械式腳踏控制,內嵌式刀片和防護裝置保護操作人員安全。...
免費詢價
9:00-17:30咨詢電話021-3389 1096
- 產品詳情
FINN-POWER 中文”芬寶“ 原產地:芬蘭 CM75PH 、CM91
Technical data |
CM 75PH | Technical data | CM 91 |
生產型/SAE100 4SH/4HP | 2" | 生產型/SAE R13/R15/R17 | 2" |
批量/SAE100 4SH/4HP | 2" | 批量/SAE R13/R15/R17 | 2" |
工業軟管 | 2" | 工業軟管 | 3" |
最大切割外徑 | 470 mm | 最大切割外徑 | 495 mm |
噪音標準 | 60 dBA | 噪音標準 | 60 dBA |
操控模式 | 手持/腳踏 | 操控模式 | 手持/腳踏 |
馬達功率/kw | 7.5 | 馬達功率/kw | 11 |
鋸片 | 520×4 ×38 | 鋸片 | 650×4×38 |
長 寬(mm) 高 | 880 730 1300 | 長 寬(mm) 高 | 1400 702 1614 |
重量 | 220 kg | 重量 | 300 kg |
CM75切管機最大切割四層2inch 和六層1-1/4“的液壓膠管。
520MM帶齒刀片,機械式腳踏控制,內嵌式刀片和防護裝置保護操作人員安全。